Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 14.599 | 7.359 (50,4 %) | 7.240 (49,6 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 134,2 | |
| Stand: 31.12.2024 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Goslar) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2023: | 36.408 | 73 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Goslar) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2023 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 92.580 | 87 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 62.294 | 82 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Langelsheim) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2024: | 667,99 | 95 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2024: | 526,18 | 99 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 3.663 | 1.441 (39,3 %) | 2.222 (60,7 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | -241 (-6,2 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 69,0 % | ||
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 2.054 | 4.444 | -2.390 |
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Langelsheim) | |
| Grundschulen: | 4 |
| Oberschulen: | 1 |
| Förderschulen: | 1 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Goslar) | |
| Berufsschulen: | 5 |
| Berufsfachschulen: | 3 |
| Fachoberschulen: | 2 |
| Berufliche Gymnasien: | 2 |
| Fachschulen: | 3 |
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Nebenstelle der Kreisvolkshochschule in Langelsheim |
| Praktische Ärzte: | 5 |
| Zahnärzte: | 5 |
| Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | nächstes Krankenhaus 7 Km. |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | 3 Schwimmbäder, 2 Campingplätze, Stadtbücherei,Innerstetalsperre mit Möglichkeiten zum Schwimmen, Tretboot- und Ruderbootfahren sowie Segeln, Beherbergungsgewerbe in den Luftkurorten. |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Nieders. Bergbaumuseum, Heimatmuseum. |
| Sportstätten/ -angebote: | Sportplätze in allen Stadtteilen, Tennisplätze, Turnhallen, Trimmpfade, Wanderwegenetz |
| Besondere Angebote: |
|
| Wohnbaulandpreis: | 85,00 - 89,00 €/m² |
| Gewerbesteuer: | 400 % |
| Grundsteuer A: | 390 % |
| Grundsteuer B: | 390 % |
| Firma: | Albemarle Germany GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | http://www.albemarle.de |
| Firma: | Chemetall GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | http://www.chemetall.com |
| Firma: | Synthomer Deutschland GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | http://www.synthomer.com |
| Firma: | Heubach GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie (Farben und Farbpigmente) |
| Link: | http://www.heubachcolor.de |
| Firma: | VPMS Vital Pure Metal Solutions GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | https://www.vital-pms.de/ |
| Firma: | Exner-Geiger Trenntechnik , Exner Containerdienst GmbH |
| Branche(n): | Recycling, Containerdienst, Anlagenbau |
| Link: | http://www.exner-recycling.de |
| Firma: | Harzer Kartonagenfabrik F. Nick GmbH&Co,KG |
| Branche(n): | Kartonagenfabrik |
| Link: | http://www.harzerkartonagen.de |
| Firma: | Uhlig Wel-Cor GmbH |
| Branche(n): | Metallbau |
| Link: | https://www.uhlig.eu/ |
| Firma: | Harzwasserwerke GmbH |
| Branche(n): | Ver- und Entsorgung von Wasser |
| Link: | http://www.harzwasserwerke.de |
| Firma: | bbl Beton GmbH |
| Branche(n): | Betonbau |
| Link: | http://www.bbl-beton.de |
| Firma: | Imperial Chemical Logistics GmbH |
| Branche(n): | Transportlogistik für Chemie und Energieindustrie |
| Firma: | Kömmerling Chemische Fabrik GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | http://www.koe-chemie.de |
| Firma: | MSW-Chemie GmbH |
| Branche(n): | Chemische Industrie |
| Link: | https:/ |
| Telefon: | 05326504 0 |
| Fax: | 05326504 199 |
| Homepage: | http://www.langelsheim.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 04.06.2026) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.05.2026 |