"); /*-->]]>*/
Standort: |
Samtgemeinde Gieboldehausen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Verfügbare Fläche: | 2,04 ha |
ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden aber möglich |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Stromanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gasanschluss: | nicht vorhanden |
Wasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Abwasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gesamtgröße (Brutto): | 2,33 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 2,04 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 2,04 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 2,04 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 - 0,6 |
Baumassenzahl (BMZ): | 2,5 - 2,5 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 7 | 30,00 km |
Autobahn | A 38 | 32,00 km |
Bundesstraße | B 27 | 2,00 km |
Bundesstraße | B 247 | 8,00 km |
Internationaler Flughafen | Hannover | 100,00 km |
Internationaler Flughafen | Paderborn | 166,00 km |
Internationaler Flughafen | Hamburg | 250,00 km |
Internationaler Flughafen | Frankfurt am Main | 264,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 235,00 km |
Regionalflughafen | Northeim | 27,00 km |
Regionalflughafen | Kassel-Calden | 80,00 km |
Regionalflughafen | Hildesheim | 85,00 km |
Regionalflughafen | Pderborn | 166,00 km |
Bahnhof | Göttingen | 30,00 km |
Bahnhof | Northeim | 27,00 km |
Bahnhof | Herzberg | 20,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Göttingen | 30,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Kassel | 85,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Hannover | 100,00 km |
KV-Terminal | Göttingen | 30,00 km |
KV-Terminal | Hannover | 100,00 km |
KV-Terminal | Bremen | 235,00 km |
KV-Terminal | Hamburg | 258,00 km |
KV-Terminal | Braunschweig | 106,00 km |
Seehafen | Hamburg | 250,00 km |
Seehafen | Bremen | 235,00 km |
Seehafen | Bremerhaven | 288,00 km |
Seehafen | Cuxhaven | 327,00 km |
Seehafen | Wilhelmshaven | 332,00 km |
Binnenhafen | Hildesheim | 90,00 km |
Binnenhafen | Braunschweig | 106,00 km |
Binnenhafen | Hannover-Nordhafen | 110,00 km |
Binnenhafen | Misburg | 100,00 km |
Telefon: | 05507 7022 |
Homepage: | http://www.gemeinde-krebeck.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 08.09.2017.