"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Gifhorn Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Verfügbare Fläche: | 11,00 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,10 ha |
Größte Parzelle: | 6,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | nicht vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 13,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 11,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 11,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 11,00 ha | 0,10 ha | 6,00 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Bundesstraße | B4 | 0,00 km |
Bundesstraße | B188 | 1,00 km |
ÖPNV-Haltestelle | Busverbindung | 0,00 km |
Telefon: | 05371 618089-21 |
Homepage: | http://www.wista-gifhorn.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 22.02.2017.