Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 12.733 | 6.472 (50,8 %) | 6.261 (49,2 %) |
Stand: 31.12.2016 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 125,6 | |
Stand: 31.12.2015 |
€ je Einwohner (Landkreis Verden) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2015: | 29.124 | 79 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Verden) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2015 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 79.704 | 101 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 51.061 | 87 % |
€ je Einwohner (Flecken Ottersberg) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2015: | 226,40 | 59 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2015: | 387,02 | 101 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 5.024 | 2.746 (54,7 %) | 2.278 (45,3 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 196 (4,1 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 56,7 % | ||
Stand: 30.06.2017 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 3.586 | 3.287 | 299 |
Stand: 30.06.2016 |
Arbeitslose (Flecken Ottersberg): |
Arbeitslosenquote in % (Landkreis Verden): |
Allgemeinbildende Schulen 2016 (Flecken Ottersberg) | |
Grundschulen: | 2 |
Oberschulen: | 1 |
Gymnasien: | 1 |
Freie Waldorfschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2016 (Landkreis Verden) | |
Berufsschulen: | 3 |
Berufsfachschulen: | 2 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 1 |
Fachschulen: | 1 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Mittelstufen-Gymnasium Oberschule 2 Grundschulen Waldorfschule Hochschule für Künste im Sozialen |
Praktische Ärzte: | 13 |
Zahnärzte: | 5 |
Fachärzte: | 2 |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Hallenbad Ottersberg Sportstätten in allen Ortschaften |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Heimathaus Irmintraut Amtshof Ottersberg Buthmanns Hof |
Sportstätten/ -angebote: | Spiel- und Sportplätze in allen Ortschaften vorhanden |
Wohnbaulandpreis: | 25,00 - 120,00 €/m² |
Gewerbesteuer: | 390 % |
Grundsteuer A: | 370 % |
Grundsteuer B: | 370 % |
Firma: | Dodenhof |
Branche(n): | Einzelhandel |
Link: | http://www.dodenhof.de![]() |
Firma: | Buss |
Branche(n): | Fertiggerichte |
Link: | http://www.buss.de![]() |
Telefon: | 04205 3170-0 |
Fax: | 04205 3170-44 |
Homepage: | http://www.flecken-ottersberg.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 18.01.2016) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 09.04.2018 |