Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 16.335 | 8.210 (50,3 %) | 8.125 (49,7 %) |
Stand: 31.12.2017 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 129,7 | |
Stand: 31.12.2015 |
€ je Einwohner (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2016: | 22.613 | 59 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Oldenburg) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2016 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 59.153 | 72 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 51.237 | 85 % |
€ je Einwohner (Hude (Oldb)) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2017: | 269,09 | 63 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2017: | 454,41 | 109 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 3.761 | 1.483 (39,4 %) | 2.278 (60,6 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 25 (0,7 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 60,6 % | ||
Stand: 30.06.2018 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 2.240 | 5.101 | -2.861 |
Stand: 30.06.2017 |
Arbeitslose (Hude (Oldb)): |
Arbeitslosenquote in % (Landkreis Oldenburg): |
Allgemeinbildende Schulen 2016 (Hude (Oldb)) | |
Grundschulen: | 4 |
Oberschulen: | 1 |
Förderschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2017 (Landkreis Oldenburg) | |
Berufsschulen: | 3 |
Berufsfachschulen: | 1 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 1 |
Fachschulen: | 2 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 4 Grundschulen, 1 Oberschule mit gymnasialem Zweig, 2 Schulen für Lern-u. Geistigbehinderte regio-VHS (gemeinsam mit der Gemeinde Ganderkesee) |
Praktische Ärzte: | 11 |
Zahnärzte: | 8 |
Fachärzte: | 3 |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Diakonie-Sozialstation, DRK-Sozialstation |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Hallenbad, Naturbad, Dorfgemeinschaftsanlagen |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | historischer Klosterbereich, Heimatmuseum,Planeten-Lehrpfad,Zeitstrahl u.v.m. |
Sportstätten/ -angebote: | 3 Sportstadien, 10 Sport- und Turnhallen, Tennishalle, Golfplatz, Schießsportanlagen u.v.m. |
Besondere Angebote: |
|
Wohnbaulandpreis: | 80,00 - 125,00 €/m² |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Gewerbegebiet Altmoorhausen liegt direkt an A 28, Ortskern ca. 8 km, Eisenbahnknotenpunkt |
Gewerbesteuer: | 354 % |
Grundsteuer A: | 334 % |
Grundsteuer B: | 334 % |
Link zu Förderinfos: | NBank![]() |
Firma: | AMAZONEN-Werke |
Branche(n): | Landmaschinenhandel |
Link: | http://www.amazone.de![]() |
Firma: | BÜFA |
Branche(n): | Chemikalienhandel |
Link: | http://www.chemikalien.buefa.de![]() |
Firma: | LABOM |
Branche(n): | Mess-u.Regeltechnik |
Link: | http://www.labom.de![]() |
Firma: | KNABE |
Branche(n): | Ziegelwerk |
Link: | http://www.knabe.de![]() |
Firma: | Weiss GWE GmbH |
Branche(n): | Wassseraufbereitung u. Energierückgewinnung |
Link: | http://www.gwe.de![]() |
Telefon: | 044089213 0 |
Fax: | 044089213 99 |
Homepage: | http://www.hude.de![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 11.12.2017) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.02.2019 |