"); /*-->]]>*/
Location: |
City of Bremen Show location profile ![]() |
Type of property: |
Retail trade
→ Retail store |
Useful area: | 178 m² |
Rental price: | 4,450.00 € per month |
Additional costs:
1,602.00 € per month |
Useful area: | 178 m² | Divisible starting at: | 178 m² |
Total area: | 178 m² |
Price: | 4,450.00 € per month |
Additional costs: | 1,602.00 € per month |
Commission: |
Provisionsfrei für den Mieter Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Type: | Consumption-Based Certificate (metered) |
Energy Efficiency Class: | E |
Final energy consumption, electricity: | 139.00 kWh/(m²·a) |
Final energy consumption, heating: | 143.00 kWh/(m²·a) |
Valid until: | Nov 21, 2028 |
Phone: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-mail: | ![]() ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Jun 10, 2025.