"); /*-->]]>*/
Location: |
City of Bremen Show location profile ![]() |
Type of property: | Office/practice |
Useful area: | 1,206 m² |
Rental price: | 9.50 € per m² |
Additional costs:
2.50 € per month |
Useful area: | 1,206 m² |
Total area: | 1,206 m² |
Price: | 9.50 € per m² |
Additional costs: | 2.50 € per month |
Commission: | Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Type: | Consumption-Based Certificate (metered) |
Main heating energy source: | Fernwärme |
Final energy consumption, electricity: | 34.00 kWh/(m²·a) |
Final energy consumption, heating: | 70.00 kWh/(m²·a) |
Valid until: | Sep 23, 2025 |
Phone: | +49 421 17393-50 |
Fax: | +49 421 17393-950 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-mail: | ![]() ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Jun 11, 2018.