"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
| Nutzfläche: | 46 m² |
| Mietpreis: | 9,20 € pro m² |
|
Nebenkosten:
4,50 € pro m² |
| Nutzfläche: | 46 m² |
| Preis: | 9,20 € pro m² |
| Nebenkosten: | 4,50 € pro m² |
| Anmerkungen: | Mietdeponat in Höhe von drei Nettokaltmieten. |
| Provision: | Provisionsfrei |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Befeuerungsart: | Fernwärme Bremen |
| Endenergieverbrauch Strom: | 159,60 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 147,90 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 29.06.2036 |
| Telefon: | 09600 10 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 07.10.2026.