"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
| Nutzfläche: | 271 m² |
| Mietpreis: | 9,00 € pro m² |
|
Nebenkosten:
5,30 € pro m² |
| Nutzfläche: | 271 m² |
| Preis: | 9,00 € pro m² |
| Nebenkosten: | 5,30 € pro m² |
| Anmerkungen: | Zu den 9,00 €/m² netto Kaltmiete kommt zusätzlich zu den Nebenkosten in Höhe von 5,30 €/m² netto (inkl. Büro- und Fensterreinigung) noch eine Heizkostenvorauszahlung von 1,50 €/m² hinzu. |
| Provision: | Provisionsfrei |
| Art: | Energieausweis ist nicht erforderlich |
| Anmerkungen zum Energieausweis: | Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, ist ein Energieausweis laut Gesetz nicht erforderlich. |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| ÖPNV-Haltestelle | Domsheide | 0,05 km |
| Bahnhof | Hauptbahnhof | 1,00 km |
| Autobahn | A 27 | 5,00 km |
| Autobahn | A 1 | 8,00 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 3,20 km |
| Telefon: | 0421 33970-0 |
| Homepage: | http://baumwollboerse.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 23.09.2026.