"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 5.947 m² |
Mietpreis: | 7,50 € pro Monat |
Nebenkosten:
3,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 5.947 m² | Teilbar ab: | 814 m² |
Gesamtfläche: | 5.947 m² |
Preis: | 7,50 € pro Monat |
Nebenkosten: | 3,00 € pro Monat |
Provision: |
Nein Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 76,50 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 128,70 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 06.10.2035 |
Telefon: | 042117393 0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 08.10.2025.