"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 2.006 m² |
Mietpreis: | 10,50 € pro Monat |
Nebenkosten:
3,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 2.006 m² | Teilbar ab: | 286 m² |
Gesamtfläche: | 2.006 m² |
Preis: | 10,50 € pro Monat |
Nebenkosten: | 3,00 € pro Monat |
Provision: |
Nein Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 15,30 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 68,30 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 02.06.2035 |
Telefon: | +49 421636978-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 22.09.2025.