"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Gastronomie/Hotel
→ Gastronomie |
Nutzfläche: | 263 m² |
Mietpreis: | 6.575,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
920,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 263 m² |
Gesamtfläche: | 263 m² |
Preis: | 6.575,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 920,00 € pro Monat |
Anmerkungen: | 3 - 6 Bruttowarmmieten |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 62,40 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 97,30 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 05.05.2032 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Regionalflughafen | 3,26 km | |
Bahnhof | 0,90 km | |
Autobahn | 1,94 km | |
ÖPNV-Haltestelle | 0,16 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 05.09.2025.