"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Praxisfläche |
Nutzfläche: | 175 m² |
Mietpreis: | 1.800,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
612,50 € pro Monat |
Nutzfläche: | 175 m² |
Gesamtfläche: | 175 m² |
Preis: | 1.800,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 612,50 € pro Monat |
Anmerkungen: | Kaution: 3.600,00 € |
Provision: | Im Erfolgsfall ist vom Mieter ein Erfolgshonorar in Höhe von 3,57 Monatskaltmieten inkl. MwSt. zu zahlen! |
Art: | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf Strom: | 42,00 kWh/(m²·a) |
Endenergiebedarf Wärme: | 167,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 03.10.2026 |
Telefon: | 004942195700810 |
Fax: | 004942195700819 |
Homepage: | http://www.hechler-twachtmann.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 01.09.2025.