"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 1.664 m² |
Mietpreis: | 10,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
4,50 € pro Monat |
Nutzfläche: | 1.664 m² | Teilbar ab: | 832 m² |
Gesamtfläche: | 1.664 m² |
Preis: | 10,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 4,50 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 24,80 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 113,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 10.02.2035 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 04.07.2025.