"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 5.292 m² |
Mietpreis: | 15,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
4,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 5.292 m² | Teilbar ab: | 439 m² |
Gesamtfläche: | 5.292 m² |
Preis: | 15,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 4,00 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse: | B |
Endenergiebedarf Strom: | 35,00 kWh/(m²·a) |
Endenergiebedarf Wärme: | 50,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 27.06.2034 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 26.06.2025.