"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 422 m² |
Mietpreis: | 10,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
2,30 € pro Monat |
Nutzfläche: | 422 m² | Teilbar ab: | 422 m² |
Gesamtfläche: | 422 m² |
Preis: | 10,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 2,30 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Bedarfsausweis |
Endenergiebedarf Strom: | 15,10 kWh/(m²·a) |
Endenergiebedarf Wärme: | 86,40 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 02.04.2029 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 17.04.2025.