"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 483 m² |
Mietpreis: | 4.850,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
970,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 483 m² | Teilbar ab: | 483 m² |
Gesamtfläche: | 483 m² |
Preis: | 4.850,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 970,00 € pro Monat |
Anmerkungen: | 3 Bruttowarmmieten |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 6,30 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 45,90 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 15.01.2034 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Regionalflughafen | 9,16 km | |
Bahnhof | 1,59 km | |
Autobahn | 0,24 km | |
ÖPNV-Haltestelle | 0,32 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 14.05.2025.