"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
| Nutzfläche: | 351 m² |
| Mietpreis: | 1.490,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
560,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 351 m² |
| Gesamtfläche: | 351 m² |
| Preis: | 1.490,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 560,00 € pro Monat |
| Anmerkungen: | Kaution: 2.980,00 € |
| Provision: | Im Erfolgsfall sind vom Mieter 3,57 Monatskaltmieten inkl. MwSt. zu zahlen! |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch Strom: | 1,50 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 151,20 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 17.12.2025 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 17.09.2026.