"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 18 m² |
Mietpreis: | 300,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
100,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 18 m² |
Gesamtfläche: | 180 m² |
Preis: | 300,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 100,00 € pro Monat |
Anmerkungen: | Die Bürozimmer mit 12 und 14 m² werden für 250 € netto vermietet. Das Bürozimmer mit 22 m² für 400 €. Nebenkosten sind pauschal. |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse: | D |
Endenergieverbrauch Strom: | 100,00 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 398.561,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 30.08.2034 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
ÖPNV-Haltestelle | Linie 6 | 0,10 km |
Bahnhof | 4,00 km | |
Regionalflughafen | 8,00 km | |
Autobahn | A27 | 1,00 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.06.2025.