"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 204 m² |
Mietpreis: | 2.100,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
525,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 204 m² |
Gesamtfläche: | 204 m² |
Preis: | 2.100,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 525,00 € pro Monat |
Anmerkungen: | Preisangaben in Nettobeträgen |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis |
Befeuerungsart: | Fernwärme |
Energieeffizienzklasse: | D |
Endenergieverbrauch Strom: | 100,00 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 398.561,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 30.08.2034 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A27 | 1,00 km |
Bahnhof | Hauptbahnhof | 4,00 km |
Regionalflughafen | 8,00 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.06.2025.