"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 1.669 m² |
Mietpreis: | 9,60 € pro Monat |
Nebenkosten:
3,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 1.669 m² | Teilbar ab: | 214 m² |
Gesamtfläche: | 1.669 m² |
Preis: | 9,60 € pro Monat |
Nebenkosten: | 3,00 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Bedarfsausweis |
Energieeffizienzklasse: | F |
Endenergiebedarf Strom: | 22,60 kWh/(m²·a) |
Endenergiebedarf Wärme: | 127,50 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 23.01.2034 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 03.03.2025.