"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 959 m² |
Mietpreis: | 9,95 € pro Monat |
Nebenkosten:
2,50 € pro Monat |
Nutzfläche: | 959 m² | Teilbar ab: | 478 m² |
Gesamtfläche: | 959 m² |
Preis: | 9,95 € pro Monat |
Nebenkosten: | 2,50 € pro Monat |
Provision: | Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. Des Weiteren gelten unsere umseitigen Geschäftsbedingungen. |
Art: | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch Strom: | 92,00 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 197,10 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 07.05.2034 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 26.05.2025.