"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürohaus |
| Nutzfläche: | 575 m² |
| Mietpreis: | 4.300,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
1.200,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 575 m² |
| Gesamtfläche: | 575 m² |
| Preis: | 4.300,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 1.200,00 € pro Monat |
| Anmerkungen: | Kaution: 8.600,00 € |
| Provision: | Im Erfolgsfall sind vom Mieter 2,38 Monatskaltmieten inkl. MwSt. zu zahlen! |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch Strom: | 18,00 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 6,00 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 13.12.2025 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 17.09.2026.