"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
| Nutzfläche: | 2.682 m² |
| Mietpreis: | 9,90 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
3,50 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 2.682 m² | Teilbar ab: | 894 m² |
| Gesamtfläche: | 2.682 m² |
| Preis: | 9,90 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 3,50 € pro Monat |
| Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | H |
| Endenergieverbrauch Strom: | 108,10 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 141,20 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 09.02.2032 |
| Telefon: | 042117393 0 |
| Homepage: | http://www.robertcspies.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 03.09.2026.