"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 220 m² |
Mietpreis: | 1.400,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
370,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 220 m² |
Gesamtfläche: | 220 m² |
Preis: | 1.400,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 370,00 € pro Monat |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Verbrauchsausweis |
Gültig bis: | 24.02.2030 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Regionalflughafen | 6,08 km | |
Bahnhof | 1,45 km | |
Autobahn | 2,50 km | |
ÖPNV-Haltestelle | 0,34 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 17.06.2025.