"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 4.129 m² |
Mietpreis: | 10,50 € pro Monat |
Nebenkosten:
4,50 € pro Monat |
Nutzfläche: | 4.129 m² | Teilbar ab: | 652 m² |
Gesamtfläche: | 4.129 m² |
Preis: | 10,50 € pro Monat |
Nebenkosten: | 4,50 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Verbrauchsausweis |
Befeuerungsart: | Gas |
Energieeffizienzklasse: | H |
Endenergieverbrauch Strom: | 139,00 kWh/(m²·a) |
Endenergieverbrauch Wärme: | 143,00 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 21.11.2028 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 05.06.2025.