"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
Nutzfläche: | 1.249 m² |
Mietpreis: | 11,00 € pro Monat |
Nebenkosten:
3,20 € pro Monat |
Nutzfläche: | 1.249 m² | Teilbar ab: | 341 m² |
Gesamtfläche: | 1.249 m² |
Preis: | 11,00 € pro Monat |
Nebenkosten: | 3,20 € pro Monat |
Provision: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Art: | Bedarfsausweis |
Befeuerungsart: | Gas |
Endenergiebedarf Strom: | 20,20 kWh/(m²·a) |
Endenergiebedarf Wärme: | 102,60 kWh/(m²·a) |
Gültig bis: | 17.02.2029 |
Telefon: | +49 42117393-0 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 10.04.2025.