Wasserstraßenanschluss: | vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Dissen am Teutoburger Wald Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | 85,00 |
Verfügbare Fläche: | 0,47 ha |
Wasserstraßenanschluss: | vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 0,47 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 0,47 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 0,47 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 0,47 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 - 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,5 - 1,5 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A33 | 0,35 km |
Bahnhof | Bahnhof Dissen-Bad Rothenfelde | 1,20 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 14.08.2025.