"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Preise auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 1,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 52,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,00 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 1,00 ha | - | - |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 27 | 2,00 km |
| Internationaler Flughafen | City Airport Bremen | 8,00 km |
| Autobahn | A281 | 21,30 km |
| Autobahn | A1 | 27,90 km |
| Bahnhof | Hbf Bremen | 9,20 km |
| Telefon: | 0421 960010 |
| Homepage: | http://www.wfb-bremen.de |
Letzte Aktualisierung des Profils am 22.03.2023.