"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Bremen Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Preise auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 0,80 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 5,60 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,80 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,80 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,80 ha | - | - |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 27, A270 | 1,00 km |
| Bahnhof | Bahnhof | 1,00 km |
| Internationaler Flughafen | City Airport Bremen | 15,00 km |
| Telefon: | 0421 960010 |
| Homepage: | http://www.wfb-bremen.de |
Letzte Aktualisierung des Profils am 25.01.2018.