Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 24.335 | 12.501 (51,4 %) | 11.834 (48,6 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 213,9 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Landkreis Friesland) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 31.772 | 69 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Friesland) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 89.377 | 92 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 58.074 | 82 % |
€ je Einwohner (Stadt Varel) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 680,97 | 97 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 475,18 | 96 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 9.745 | 4.491 (46,1 %) | 5.254 (53,9 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -66 (-0,7 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 64,4 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 5.474 | 5.089 | 385 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Stadt Varel) | |
Grundschulen: | 6 |
Oberschulen: | 2 |
Gymnasien: | 1 |
Förderschulen: | 2 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Landkreis Friesland) | |
Berufsschulen: | 4 |
Berufsfachschulen: | 2 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 2 |
Fachschulen: | 1 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | - Lernort Technik und Natur / Außerschulischer Lernort, - Zukunftszentrum Technologie u. Ausbildung Varel-Friesland, - Mtec-Akademie f. Zerspanungstechnologie u. Management, - Kreismedienzentrum - Volkshochschule und Musikschule Friesland-Wittmund gGmbH |
Praktische Ärzte: | 13 |
Zahnärzte: | 4 |
Fachärzte: | 35 |
Krankenhäuser: | 1 (170 Betten gesamt) |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | - Friesenhörn-Nordsee-Kliniken GmbH (Mutter-Kind-Kuren), - Gesundheitszentrum "Deichhörn" (Kuranwendungen) |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Hallenbad, Freibad, DanGastQuellbad |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Heimatmuseum, Windmühle, Waisenhaus, Wasserturm, Niederdeutsche Bühne, Franz-Radziwill-Haus, Heimat- und Stadtarchiv, Nationalpark-Haus "Alte Schule Dangast", Spijöök Museum f. Kuriositäten u. Seemannslegenden, Konzertreihen |
Sportstätten/ -angebote: | Sporthallen, Tennishallen und- platz, mehr als 140 Vereine (Sport, Musik, Kunst, Kultur etc.) und 35 soziale Verbände |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Die Stadt Varel als modernes Mittelzentrum zwischen den Städten Oldenburg und Wilhelmshaven verfügt mit einem direkten Autobahn- (2 Anschlussstellen), Bundesstraßen- sowie Bahnanschluss über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Als infrastruktureller Knotenpunkt nimmt Varel in der Region eine wichtige Scharnierfunktion ein, die exzellente Zukunftsperspektiven bietet. |
Gewerbesteuer: | 370 % |
Grundsteuer A: | 360 % |
Grundsteuer B: | 360 % |
Telefon: | 04451 126-0 |
Fax: | 04451 126-130 |
Homepage: | http://www.varel.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 01.10.2019) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |