"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Papenburg Standortprofil anzeigen ![]() |
Immobilienart: |
Halle/Produktion
→ Lagerfläche |
Nutzfläche: | 1.777 m² |
Mietpreis: | 2,75 € pro m² |
Nebenkosten:
888,00 € pro Monat |
Nutzfläche: | 1.777 m² | Teilbar ab: | 1.440 m² |
Gesamtfläche: | 15.592 m² |
Preis: | 2,75 € pro m² |
Nebenkosten: | 888,00 € pro Monat |
Provision: | Provisionsfrei |
Art: | Energieausweis ist nicht erforderlich |
Anmerkungen zum Energieausweis: | Kalthallen |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | 7,40 km | |
Bundesstraße | 0,50 km |
Telefon: | 05932 500 95 50 |
Homepage: | https://first-immobilien.com![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 06.01.2025.