ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 20,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 15,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 15,00 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,6 |
Telefon: | 05976 9479-27 |
Homepage: | http://www.salzbergen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 05.02.2025.