Stromanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gasanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Wasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Abwasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Haren (Ems) Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Sondergebiet |
Verfügbare Fläche: | 1,15 ha |
Stromanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gasanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Wasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Abwasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gesamtgröße (Brutto): | 1,15 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,15 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,15 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Sondergebiet (SO) | 1,15 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,3 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,6 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 31 | 5,00 km |
Bundesstraße | B 408 | 2,00 km |
Bundesstraße | B 70 | 7,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 120,00 km |
Bahnhof | Haren (Ems) | 7,00 km |
Telefon: | 059328 305 |
Homepage: | http://www.haren.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 29.11.2024.