"); /*-->]]>*/
Standort: |
Twist Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | 8,00 € |
Verfügbare Fläche: | 4,60 ha |
Größte Parzelle: | 2,20 ha |
ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 46,60 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 4,60 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 4,60 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 4,60 ha | - | 2,20 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 31 | 1,00 km |
Bundesstraße | B 402 | 5,00 km |
Bundesstraße | B 70 | 10,00 km |
Internationaler Flughafen | Osnabrück-Münster | 95,00 km |
Regionalflughafen | Nordhorn-Klausheide | 30,00 km |
Bahnhof | Meppen | 10,00 km |
Güterverkehrszentrum | Dörpen | 40,00 km |
KV-Terminal | Dörpen | 40,00 km |
Seehafen | Papenburg | 60,00 km |
Seehafen | Emden | 85,00 km |
Binnenhafen | Eurohafen Haren | 20,00 km |
Telefon: | 05936 9330-0 |
Fax: | 05936 9330-44 |
Homepage: | http://www.twist-emsland.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.04.2017.