"); /*-->]]>*/
Standort: |
Samtgemeinde Dörpen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
Preis: | 25,00 EUR/qm |
Verfügbare Fläche: | 20,00 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,20 ha |
Größte Parzelle: | 10,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden aber möglich |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | nicht vorhanden aber möglich |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 30,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 20,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 20,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 10,00 ha | - | - |
Industriegebiet (GI) | 10,00 ha | 0,20 ha | 10,00 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 - 0,8 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 31 | 0,00 km |
Bundesstraße | B 401 | 0,00 km |
Bundesstraße | B 70 | 5,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 120,00 km |
Regionalflughafen | Leer Nüttermoor | 30,00 km |
Bahnhof | Dörpen | 6,00 km |
Güterverkehrszentrum | Dörpen | 7,00 km |
KV-Terminal | Dörpen, DUK | 7,00 km |
Seehafen | Papenburg | 20,00 km |
Binnenhafen | Dörpen | 7,00 km |
Telefon: | 04963 402225 |
Homepage: | http://www.heede-ems.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 23.07.2024.