"); /*-->]]>*/
Standort: |
Samtgemeinde Elbtalaue Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Mischgebiet |
Verfügbare Fläche: | 2,50 ha |
Gleisanschluss: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 5,60 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 2,50 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 2,50 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 0,18 ha | - | - |
Mischgebiet (MI) | 2,30 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,4 - 0,8 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 250 | 46,00 km |
Autobahn | A 24 | 65,00 km |
Autobahn | A 241 | 65,00 km |
Autobahn | A 1 | 80,00 km |
Autobahn | A 7 | 85,00 km |
Bundesstraße | B 216 | 3,50 km |
Bundesstraße | B 191 | 10,00 km |
Bundesstraße | B 248 | 5,00 km |
Internationaler Flughafen | Hamburg | 100,00 km |
Internationaler Flughafen | Hannover | 130,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 180,00 km |
Regionalflughafen | Lüchow-Rehbeck | 25,00 km |
Regionalflughafen | Uelzen | 40,00 km |
Regionalflughafen | Lüneburg | 46,00 km |
Bahnhof | Hitzacker | 0,50 km |
Bahnhof | Dannenberg | 8,00 km |
Bahnhof | Lüneburg | 46,00 km |
Bahnhof | Uelzen | 40,00 km |
Güterverkehrszentrum | Hamburg | 100,00 km |
Güterverkehrszentrum | Wolfsburg | 100,00 km |
Güterverkehrszentrum | Braunschweig | 120,00 km |
Güterverkehrszentrum | Hannover | 130,00 km |
Güterverkehrszentrum | Salzgitter | 140,00 km |
KV-Terminal | Hamburg | 100,00 km |
KV-Terminal | Wolfsburg | 100,00 km |
KV-Terminal | Braunschweig | 120,00 km |
KV-Terminal | Hannover | 130,00 km |
KV-Terminal | Salzgitter | 140,00 km |
Seehafen | Hamburg | 100,00 km |
Seehafen | Stade | 130,00 km |
Seehafen | Bremen | 170,00 km |
Binnenhafen | Uelzen | 40,00 km |
Binnenhafen | Tießau | 10,00 km |
Binnenhafen | Lüneburg | 46,00 km |
Binnenhafen | Wittingen | 65,00 km |
Telefon: | 05841 974 73 72 |
Homepage: | http://www.wirtschaft-dan.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 18.04.2017.