"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Bremerhaven Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | ab 33,- Euro/m², gemäß Bodenrichtwertkarte je nach Nutzung |
Verfügbare Fläche: | 1,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Schwerlastfähige Straßenanbindung: | eingeschränkt vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Breitbandanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gesamtgröße (Brutto): | 12,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 1,00 ha | - | - |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A27 | 2,08 km |
Bundesstraße | B6 | 0,50 km |
Internationaler Flughafen | Airport Bremen | 70,00 km |
Regionalflughafen | Bremerhaven | 5,00 km |
Bahnhof | Hauptbahnhof Bremerhaven | 2,00 km |
Bahnhof | Hauptbahnhof Bremen | 60,00 km |
Güterverkehrszentrum | Bremen | 63,00 km |
KV-Terminal | in Planung | 7,00 km |
Seehafen | Bremerhaven | 1,00 km |
Binnenhafen | Bremerhaven | 1,00 km |
Telefon: | 0471 94646-610 |
Fax: | 0471 94646-690 |
Homepage: | http://www.bis-bremerhaven.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 15.06.2017.