"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Aurich Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | 35,00 € / qm |
| Verfügbare Fläche: | 0,80 ha |
| Kleinste Parzelle: | 0,00 ha |
| Größte Parzelle: | 0,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,10 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,80 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 0,80 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 29 | 32,00 km |
| Autobahn | A31 (Emden) | 36,00 km |
| Bahnhof | Esens | 13,50 km |
| Bundesstraße | B 210 | 0,00 km |
| Bundesstraße | B 72 (Aurich) | 12,00 km |
| Seehafen | Wilhelmshaven | 38,00 km |
| Telefon: | 04941 12-1230 |
| Homepage: | http://www.aurich.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 29.01.2026.