"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Hinte Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | 18.50 EUR/qm |
| Verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Größte Parzelle: | 0,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden aber möglich |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 20,63 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,00 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,00 ha | - | 0,00 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 31 | 5,00 km |
| Bundesstraße | B 210 | 2,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 135,00 km |
| Regionalflughafen | Emden | 10,00 km |
| Bahnhof | Emden | 12,00 km |
| Güterverkehrszentrum | Emden | 12,00 km |
| Seehafen | Emden | 12,00 km |
Letzte Aktualisierung des Profils am 12.06.2025.