| Gewerbegebiet Hansalinie |
 |
| Standort | |
| Interne Bezeichnung | |
| Eigentümer der Gewerbefläche | |
 |
| Art und Größe |
| Gesamtgröße (Brutto) | |
| Verfügbare Nettofläche | |
| Sofort verfügbare Fläche | |
Nutzungsart  | | | | | | Industriegebiet (GI) | 15 ha
| 10 ha
| |  |
|
 |
| Bebauungsplan |
| Status | |
Kennzahlen  | | Grundflächenzahl: | 0,8 - 0,8 |
|
 |
| Verkehrsanbindung |
| Autobahn | | A 1 | 1 km
| | | A 27 | 15 km
| | | A 7 | 50 km
| |
|
| Bundesstraße | | B 75 | 1 km
| | | B 71 | 13 km
| | | B 215 | 13 km
| |
|
| Internationaler Flughafen | | Bremen | 40 km
| | | Hamburg | 90 km
| | | Hannover | 110 km
| |
|
| Regionalflughafen | | Rotenburg | 13 km
| | | Weser-Wümme | 13 km
| |
|
| Bahnhof | | Sottrum | 5 km
| | | Rotenburg | 15 km
| | | Bremen | 35 km
| |
|
| Güterverkehrszentrum | |
| KV-Terminal | | Bremen | 35 km
| | | Hamburg | 80 km
| | | Stade | 70 km
| |
|
| Seehafen | | Bremen | 40 km
| | | Hamburg | 80 km
| | | Bremerhaven | 90 km
| | | Stade | 70 km
| |
|
| Binnenhafen | | Bremen | 40 km
| | | Hamburg | 80 km
| | | Stade | 70 km
| |
|
 |
| Infrastruktur |
| Gleisanschluss | |
| Stromanschluss | |
| Gasanschluss | |
| Abwasseranschluss | |
| Brauchwasseranschluss | |
 |
| Anbieter |
Gemeinde Sottrum Sottrum | |
 |