| Dannenberg, Breeser Weg |
 |
| Standort | |
| Interne Bezeichnung | |
| Eigentümer der Gewerbefläche | |
| Kommentar bzgl. der Eigentumsverhältnisse | | Vermittlung eines Kontakts bezgl. Kaufverhandlungen zu Eigentümern kann über die GWBF hergestellt werden. |
|
 |
| Art und Größe |
| Gesamtgröße (Brutto) | |
| Verfügbare Nettofläche | |
| Sofort verfügbare Fläche | |
| Später verfügbare Fläche | |
Nutzungsart  | | | | | | Gewerbegebiet (GE) | 202 ha
| keine Angabe | |  |
|
| Kommentar zur Nutzung | | übliche geringfügige Emmissionsbeschränkungen, je nach Lage im Plangebiet max. Geschoßhöhe 5 m (untergeordnete Bauelemente) |
|
| Branchen im Gewerbegebiet | | Bauhauptgewerbe, Einzelhandel, Lebensmittelindustrie, Dienstleistungen, Tankstelle, Biogasanlage |
|
 |
| Bebauungsplan |
| Status | | B-Plan liegt rechtskräftig vor |
|
Kennzahlen  | |
 |
| Verkehrsanbindung |
| Autobahn | | A 250 | 55 km
| | | A 24 | 60 km
| | | A 241 | 55 km
| | | A 1 | 80 km
| | | A 7 | 90 km
| |
|
| Bundesstraße | | B 191 | 0 km
| | | B 216 | 0 km
| | | B 248 | 3 km
| | | B 493 | 18 km
| |
|
| Internationaler Flughafen | | Hamburg | 105 km
| | | Hannover | 135 km
| | | Bremen | 175 km
| |
|
| Regionalflughafen | | Lüchow-Rehbeck | 15 km
| | | Uelzen | 40 km
| | | Lüneburg | 50 km
| |
|
| Bahnhof | | Dannenberg | 0,5 km
| | | Uelzen | 40 km
| | | Ludwigslust | 45 km
| | | Salzwedel | 35 km
| | | Lüneburg | 50 km
| |
|
| Güterverkehrszentrum | | Hamburg | 105 km
| | | Wolfsburg | 90 km
| | | Hannover | 135 km
| | | Salzgitter | 140 km
| | | Magdeburg | 130 km
| |
|
| KV-Terminal | | Hamburg | 105 km
| | | Wolfsburg | 90 km
| | | Hannover | 135 km
| | | Salzgitter | 140 km
| | | Magdeburg | 130 km
| |
|
| Seehafen | | Hamburg | 105 km
| | | Stade | 135 km
| | | Bremen | 175 km
| |
|
| Binnenhafen | | Uelzen | 40 km
| | | Lüneburg | 50 km
| | | Wittingen | 70 km
| | | Wolfsburg-Fallersleben | 90 km
| | | Hitzacker-Tießau | 15 km
| |
|
 |
| Infrastruktur |
| ÖPNV-Anbindung | |
| Gleisanschluss | |
| Wasserstraßenanschluss | |
| Stromanschluss | |
| Gasanschluss | |
| Abwasseranschluss | |
| Brauchwasseranschluss | |
 |
| Preise |
| Preise inkl. Erschließung | |
| Pachtmöglichkeit | |
 |
| Anbieter |
Wirtschaftsförderu... Lüchow | | Hausanschrift: | Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg Seerauer Straße 27 29439 Lüchow |  | | Telefon: | 05841-97867-0 | | Fax: | 05841-97867-20 | | E-Mail: | info@wf-dan.de | | Homepage: | http://www.wf-dan.de  | |  |
|
 |